NL Totals


National League

TeamRunsAVGOBPSPCABH2B3BHRTBBBKSBCSSB%GDP
Cincinnati828 .275 .344 .4245595153931058136237357293513748 .741140
Pittsburgh758 .268 .332 .4045644151321942155228150394614750 .746136
Philadelphia713 .257 .317 .3915671146024869123221547493110855 .663120
St. Louis697 .254 .324 .3695594141923544108206658777913357 .700141
Atlanta691 .251 .324 .384550613812033515321135758713525 .583179
Montreal671 .235 .319 .3455436127923924104187864980712076 .612144
San Diego656 .254 .315 .369552814062293411320424828506740 .626153
New York M654 .259 .321 .36356371461243239920474986958455 .604171
Chicago C643 .243 .313 .367545113272484511220015528658538 .691130
San Francisco610 .241 .312 .356545813152203611219435567767146 .607160
Los Angeles602 .239 .308 .350549713132123411019235188665732 .640147
Houston596 .252 .309 .350554613982305171194344263815362 .712135
Totals8119 .253 .320 .37366563168112836495139624825640899591197584 .6721756




TeamERAWLGQSCGSHIPHBBSOWHIPHRGDPIRIRSIR%SVBSSV%
Houston 3.26837916210825161470.212985881064 1.289315814346 .3223813 .679
Cincinnati 3.271085416210220151460.21384499704 1.2910614215356 .3665514 .743
Pittsburgh 3.44907216210222121465.11403577794 1.358916520373 .3603217 .640
Los Angeles 3.48808216211018121472.21291525841 1.2312612718659 .3173916 .629
Philadelphia 3.6088741621011471479.11369539838 1.2914213720266 .3274418 .677
Atlanta 3.638379162951681453.21373519802 1.3012215217275 .4364014 .678
New York M 3.6577851621061381472.11373525870 1.2912212916964 .3793919 .650
San Francisco 3.70808216210619121452.11375536739 1.329014318771 .3804114 .695
San Diego 3.79768616210115121468.21422544716 1.349613518459 .3213310 .717
Montreal 3.846993162941671459.21439466816 1.3113115817664 .3643411 .739
St. Louis 4.157290162901061466.21482587856 1.4113016120984 .4023721 .607
Chicago C 4.496795162951071429.11549522922 1.4514212420764 .3093916 .650
Totals 3.699739711944121019812217551.11675864279962 1.32138917312191781 .356471183 .675




































No comments:

Post a Comment